支援実績
属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 22病院 | ー |
国・自治体立 | 251病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 147病院 | ー |
民間 | 1,245病院 | 631法人 |
一般企業 | ー | 65法人 |
計 | 1,665病院 | 697法人 |
※2007年~2024年9月末時点の合計支援実績
属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 22病院 | ー |
国・自治体立 | 251病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 147病院 | ー |
民間 | 1,245病院 | 631法人 |
一般企業 | ー | 65法人 |
計 | 1,665病院 | 697法人 |
※2007年~2024年9月末時点の合計支援実績