支援実績
属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 19病院 | ー |
国・自治体立 | 231病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 137病院 | ー |
民間 | 1,098病院 | 565法人 |
一般企業 | ー | 57法人 |
計 | 1,485病院 | 623法人 |
※2007年~2022年9月末時点の合計支援実績
属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 19病院 | ー |
国・自治体立 | 231病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 137病院 | ー |
民間 | 1,098病院 | 565法人 |
一般企業 | ー | 57法人 |
計 | 1,485病院 | 623法人 |
※2007年~2022年9月末時点の合計支援実績