支援実績
属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 22病院 | ー |
国・自治体立 | 251病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 149病院 | ー |
民間 | 1,281病院 | 661法人 |
一般企業 | ー | 69法人 |
計 | 1,703病院 | 731法人 |
※2007年~2025年3月末時点の合計支援実績

属性 | 病院経営の支援 | 介護経営の支援 |
---|---|---|
大学病院 | 22病院 | ー |
国・自治体立 | 251病院 | 1法人 |
公的医療機関等 | 149病院 | ー |
民間 | 1,281病院 | 661法人 |
一般企業 | ー | 69法人 |
計 | 1,703病院 | 731法人 |
※2007年~2025年3月末時点の合計支援実績